
Centro de dados MPO Breakout Cable 12 fibras com um modo único de 2,0 mm 9/125 OFNP Pleno
Pessoa de Contato : Ivery Ye
Número de telefone : 17704025189
Whatsapp : +8617704025189
Quantidade de ordem mínima : | 10 peças | Preço : | Negociável |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Saco de PE ou serviço OEM opcional | Tempo de entrega : | 5 dias |
Termos de pagamento : | T/T, Western Union, L/C | Habilidade da fonte : | 10000 peças por dia |
Lugar de origem: | Shenzhen, China | Marca: | FiberMania |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO, UL, CE, RoHS | Número do modelo: | MPOBKP |
Documento: | Folheto PDF do produto |
Informação detalhada |
|||
Transmission Medium: | Single-Mode | Number of Cores: | Single-Core |
---|---|---|---|
Multimode Adaptor: | US Conec MTP/MPO | Keyway: | Opposed (up-Down) |
Adapter Port: | Single | Footprint: | SC |
Durability: | 1000 Times | Insertion Loss: | ≤0.35dB |
Color: | Black | ||
Destacar: | MPO para LC Cassete,MPO Fiber Cassette 12 portas,O MPO Fiber Cassette está totalmente carregado |
Descrição de produto
Adaptador MTP/MPO simples de modo único com SC Footprint preto
O adaptador MTP/MPO possui dois tipos, de chave para baixo e de chave para cima. Ele fornece a conexão entre cabo a cabo ou cabo a equipamento no estilo MTP/MPO.Funciona para qualquer conector MTP de 4 fibras a 72 fibras, amplamente utilizado em cabos de tronco e cassetes.Este adaptador MTP/MPO tem uma pegada padrão e vem com 2 tampas de poeira.Este adaptador atende aos padrões apropriados e é perfeito para as suas necessidades de óptica paralela e adaptador MTP.
Características
1. Mancha de alinhamento de alta precisão
2. Materiais conformes com a RoHS
3. 100% inspeccionado antes da expedição
5Design de adaptador de uma peça
6Disponível em preto, aquático e magenta
Aplicações
1Centro de dados.
2Redes de telecomunicações
3Instalações no local
4. LAN e WAN
5. FTTX
6. Rede de banda larga
Especificações
Parâmetro | SC/FC/LC/ST/MPO/DIN/Híbrido | |||||
Unidade | SM | MM | ||||
PC | UPC | APC | PC | |||
Perda de inserção | dB | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 | |
Perda de retorno | dB | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | |
Intercâmbio | dB | ≤ 0.2 | ||||
Repetitividade | dB | ≤ 0.1 | ||||
Durabilidade | Tempos | ≥ 1000 | ||||
Temperatura de funcionamento | oC | -20 a 75 | ||||
Temperatura de armazenamento | oC | -20 a 85 |
Incorpore sua mensagem