
1X32 PLC Splitter, Planar Lightwave Circuit Splitter Com Conectores de Fibra SC APC
Pessoa de Contato : Ivery Ye
Número de telefone : 17704025189
Whatsapp : +8617704025189
Quantidade de ordem mínima : | 10 peças | Preço : | Negociável |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Saco de PE+cartão | Termos de pagamento : | T/T, Western Union, L/C |
Habilidade da fonte : | 1000 peças |
Lugar de origem: | Shenzhen, China | Marca: | FIBERMANIA |
---|---|---|---|
Certificação: | CE, RoHS | Número do modelo: | PLX10430SA |
Documento: | Folheto PDF do produto |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Divisor do PLC da caixa de LGX | Estilo do pacote: | Caixa de LGX |
---|---|---|---|
Tipo de conector: | SC/APC | Tipo de configuração: | 1 x 4 |
Modo de fibra: | Modo único | Largo comprimento de onda operacional: | 1260 ~ 1650 nm |
Tipo de embalagem: | Tipo cassette | Perda de inserção: | ≤ 7,3 dB |
Perda de retorno: | ≥55dB | ||
Destacar: | Divisor do PLC da caixa de LGX,PLC Splitter 1x4,divisor do PLC 1x4 |
Descrição de produto
Compacto LGX Box PLC Splitter 1x4 para rede óptica passiva FTTH
A caixa de divisor PLC é um dispositivo de divisor óptico utilizado para redes de fibra óptica,com o componente central constituído por um divisor PLC (Planar Lightwave Circuit) instalado dentro de uma caixa de proteção para obter uma divisão e gestão eficientes de sinais ópticosA caixa de divisor PLC é amplamente utilizada em FTTH, 5G e centros de dados devido à sua baixa perda, alta confiabilidade e design modular.Nível de protecção, e tipo de interface, e o processo de instalação deve ser estritamente padronizado para garantir o desempenho.
Características da caixa de divisão de plc
1Baixa perda de inserção e alta perda de retorno
2. Sistema automático de triagem de PDL ((PDL ultra baixo está disponível)
3Alta fiabilidade e estabilidade
4Conector pode até ao grau B.
5. 100% 3D testado por Daisi e Sumix
6. Ensaio de ciclo de alta e baixa temperatura
7. 100% de teste antes da entrega
8. FTTH Cabling solução poderia ser design
Aplicações deCaixa de divisão de plc
1. Implementações FTTx (GPON/BPON/EPON)
2. Ligações CCTV/CATV
3- Redes de acesso/metrô
4Telecomunicações de longa distância
5.Sistemas digitais, híbridos e de vídeo AM
Especificações deCaixa de divisão de plc
Especificações mecânicas 1xN | |||||||
LGX Divididor de PLC de tipo cassete | |||||||
Tipo | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |
Tipo de cassete LGX | Material do corpo | PP/ABS/PC | |||||
Tipo de fibra de entrada | 900um tubo solto Hytrel | ||||||
Tipo de fibra de saída | 900um tubo solto Hytrel | ||||||
Duração de entrada | 0.5M ((+50mm / -0mm) ou personalizado | ||||||
Duração de saída | 0.5M ((+50mm / -0mm) ou personalizado | ||||||
Conector (entrada) | SC/APC | ||||||
Conector (Saída) |
SC/APC |
Especificação óptica 1xN | |||||||
1 x N PLC Splitter | |||||||
Tipo | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |
Tipo de fibra | G.657A | ||||||
Comprimento de onda de funcionamento ((mm) | 1260 a 1650 nm | ||||||
Perda de inserção ((dB) | Max (com conector) | 4 | 7.2 | 10.5 | 13.8 | 16.8 | 20.5 |
Perda de uniformidade (dB) | Max. | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
Perda dependente da polarização ((dB) | Max. | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
Perda de retorno (dB) | UPC≥50 APC≥60 | ||||||
Temperatura de funcionamento (oC) | : -40oC - +85oC |
Perguntas frequentes
P: Se eu deixar uma porta de saída vazia sem terminação e aplicar um sinal de entrada, haverá reflexos de volta para a entrada devido a essa porta de saída sem terminação?
R: Haverá alguma perda nas costas, mas basicamente não afeta o uso.
P: Olá, temos divisores 1:8 com formato "cassete" LGX, e procuramos divisores 2:4 com a mesma forma.Se for possível fornecer um preço semelhanteGostaríamos de ter 4 ou 6 módulos.
R: Para perguntas personalizadas, entre em contato com as nossas vendas online.
P: Sabe qual é o limite em dBm para o PLC? Verifiquei a folha de dados para isso e não indica o limite em dBm para as portas de entrada e saída deste divisor.
R: O PLC funciona sem dBm, uma vez que é um produto passivo.
P: Tem mesmo uma relação de acoplamento?
R: Sim, é o PLC, que é a proporção par de divisões.
P: Estava a pensar no limite de potência do PLC.
R: O PLC é um produto passivo, geralmente sem energia envolvida.
Incorpore sua mensagem