
Centro de dados MPO Breakout Cable 12 fibras com um modo único de 2,0 mm 9/125 OFNP Pleno
Pessoa de Contato : Ivery Ye
Número de telefone : 17704025189
Whatsapp : +8617704025189
Quantidade de ordem mínima : | 10 peças | Preço : | Negociável |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Saco de PE ou serviço OEM opcional | Tempo de entrega : | 5 dias |
Termos de pagamento : | T/T, Western Union, L/C | Habilidade da fonte : | 10000 peças por dia |
Lugar de origem: | Shenzhen, China | Marca: | FiberMania |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO, UL, CE, RoHS | Número do modelo: | MPOAQP |
Documento: | Folheto PDF do produto |
Informação detalhada |
|||
Transmission Medium: | Multimode | Number of Cores: | Single-Core |
---|---|---|---|
Multimode Adaptor: | US Conec MTP/MPO | Keyway: | Opposed (up-Down) |
Adapter Port: | Single | Footprint: | SC |
Durability: | 1000 Times | Insertion Loss: | ≤0.35dB |
Color: | Aqua | ||
Destacar: | Adaptador MPO MTP multimodo,Adaptador MPO MTP Simplex,Adaptador Aqua MTP MPO |
Descrição de produto
Adaptador MTP/MPO Multimode Simplex com SC Footprint Aqua
O adaptador de fibra óptica MTP/MPO permite conexões rápidas e fáceis de fibras monomodo e multimodo.Adaptadores de fibra óptica são usados para fornecer um cabo para cabo ou cabo para equipamento conexão de fibra ópticaExistem muitos tipos de adaptadores de fibra óptica, incluindo MTP/MPO, FC, SC, LC, MU, ST e MTRJ.Isto fornece uma ligação muito segura.Este tipo de adaptador atende aos padrões adequados e é perfeito para as suas necessidades de óptica paralela e adaptador MTP.
Características
1Compatível com capacidade para 4,8 ou 12 fitas de fibras
2. Alinhamento de alta precisão
3Baixa perda de inserção e de retorno e reflexo traseiro
Aplicações
1Centro de dados.
2Redes de telecomunicações
3Instalações no local
4. LAN e WAN
5. FTTX
6. Rede de banda larga
Especificações
Parâmetro | SC/FC/LC/ST/MPO/DIN/Híbrido | |||||
Unidade | SM | MM | ||||
PC | UPC | APC | PC | |||
Perda de inserção | dB | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 | |
Perda de retorno | dB | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | |
Intercâmbio | dB | ≤ 0.2 | ||||
Repetitividade | dB | ≤ 0.1 | ||||
Durabilidade | Tempos | ≥ 1000 | ||||
Temperatura de funcionamento | oC | -20 a 75 | ||||
Temperatura de armazenamento | oC | -20 a 85 |
Incorpore sua mensagem