
Centro de dados MPO Breakout Cable 12 fibras com um modo único de 2,0 mm 9/125 OFNP Pleno
Pessoa de Contato : Ivery Ye
Número de telefone : 17704025189
Whatsapp : +8617704025189
Quantidade de ordem mínima : | 10 peças | Preço : | Negociável |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Saco de PE ou serviço OEM opcional | Tempo de entrega : | 5 dias |
Termos de pagamento : | T/T, Western Union, L/C | Habilidade da fonte : | 10000 peças por dia |
Lugar de origem: | Shenzhen, China | Marca: | FiberMania |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO, UL, CE, RoHS | Número do modelo: | FAP-MPO6L3 |
Documento: | Folheto PDF do produto |
Informação detalhada |
|||
Tipo de ligação: | MPO | Tipo de fibra: | OM3 |
---|---|---|---|
cor do adaptador: | Aqua | Keyway: | Opostos (de cima para baixo) |
Número de portos: | 6 | Tipo de produto: | Painel do adaptador de carga frontal |
Cores: | Negro | ||
Destacar: | Painel de adaptador MPO multimodo,Painel de adaptador MPO OM3 |
Descrição de produto
6 portas MPO Adaptador Painel carregado w/6 MPO OM3 Multimode Adaptador
O painel de adaptador MPO é um painel utilizado para a instalação e gestão dos conectores MPO.Este painel de adaptador de fibra é carregado com 6 10GB multimodo MPO adaptadores, dando um total de 6 portas,que podem ligar directamente os conectores MPO aos equipamentos.Os conectores MPO suportam a transmissão de várias fibras ópticas de uma só vez e são amplamente utilizados em ambientes que exigem conexões de fibra de alta densidade, tais como data centers, instalações de comunicação, etc. Ele fornece um método de conexão de fibra rápido e confiável e é adequado para cenários que exigem conexões de alta densidade e multi-fibra.
Aplicações
1Centro de dados.
2Instalações de rede
Características
1Instalação rápida e fácil para painel de fibra óptica
2Disponível em cores cinza e preta
3Disponível em fivela branca e preta
4. Design LGX
Especificações
Parâmetro | SC/FC/LC/ST/MPO/DIN/Híbrido | |||||
Unidade | SM | MM | ||||
PC | UPC | APC | PC | |||
Perda de inserção | dB | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 | |
Perda de retorno | dB | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | |
Intercâmbio | dB | ≤ 0.2 | ||||
Repetitividade | dB | ≤ 0.1 | ||||
Durabilidade | Tempos | ≥ 1000 | ||||
Temperatura de funcionamento | oC | -20 a 75 | ||||
Temperatura de armazenamento | oC | -20 a 85 |
Incorpore sua mensagem