Centro de dados MPO Breakout Cable 12 fibras com um modo único de 2,0 mm 9/125 OFNP Pleno
Pessoa de Contato : Ivery Ye
Número de telefone : 17704025189
Whatsapp : +8617704025189
| Quantidade de ordem mínima : | 5 | Preço : | 35 |
|---|
| Certificação: | ISO, RoHS | Documento: | Folheto PDF do produto |
|---|
|
Informação detalhada |
|||
| Contagem de fibras: | Máx. 120 fibras | Material: | SPCC de 1,2 mm (revestimento preto) |
|---|---|---|---|
| Modo de fibra: | OM3 50/125μm | Adaptador frontal: | LC duplex |
| Adaptador traseiro: | MTP-12 Macho (Fixado) | Perda de inserção: | MTP≤0,75dB, LC≤0,2dB |
| Perda de retorno: | MTP≥60dB, LC≥50dB | Dimensões: | 44,5 x 432 x 356 mm |
| Temperatura operacional: | -25ºC~+70ºC | Temperatura de armazenamento: | -25ºC~+70ºC |
| Umidade relativa: | ≤85%(+30ºC) | Pressão do ar: | 70Kpa~106Kpa |
| Capacidade de produção: | 10.000 peças por mês | Pacote de Transporte: | Caixa interna em cartão |
| Cor: | Preto | ||
| Destacar: | Painel de Patch MPO de 19 polegadas 1U,Painel de remendo da fibra ótica de 96 núcleos,Painel de Patch de Fibra Óptica MPO Macho MTP-12 |
||
Descrição de produto
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Temperatura de operação | -25ºC a +70ºC |
| Temperatura de armazenamento | -25ºC a +70ºC |
| Humidade relativa | ≤85% (+30ºC) |
| Pressão do ar | 70Kpa a 106Kpa |
| Cor | Preto |
Incorpore sua mensagem