Centro de dados MPO Breakout Cable 12 fibras com um modo único de 2,0 mm 9/125 OFNP Pleno
Pessoa de Contato : Ivery Ye
Número de telefone : 17704025189
Whatsapp : +8617704025189
| Quantidade de ordem mínima : | 2 | Preço : | 19.9 |
|---|
| Certificação: | ISO, RoHS | Documento: | Folheto PDF do produto |
|---|
|
Informação detalhada |
|||
| Contagem de fibras: | Máx. 288 Fibras | Material: | SPCC de 1,2 mm (revestimento preto) |
|---|---|---|---|
| Modo de fibra: | OS2 9/125μm | Adaptador frontal: | LC duplex |
| Adaptador traseiro: | MTP-12 Macho (Fixado) | Perda de inserção: | MTP≤0,6dB, LC≤0,2dB |
| Perda de retorno: | MTP≥20dB, LC≥35dB | Dimensões: | 432X356X45mm |
| Temperatura operacional: | -25ºC~+70ºC | Temperatura de armazenamento: | -25ºC~+70ºC |
| Umidade relativa: | ≤85%(+30ºC) | Pressão do ar: | 70Kpa~106Kpa |
| Capacidade de produção: | 10.000 peças por mês | Cor: | Preto |
| Pacote de Transporte: | Caixa interna em cartão | ||
| Destacar: | Painel de remendo MPO 1U de 19 polegadas,Painel de remendo de fibra óptica de 36 fibras,Painel de fibra MPO traseiro MTP-12 |
||
Descrição de produto
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Temperatura de operação | -25ºC a +70ºC |
| Temperatura de armazenamento | -25ºC a +70ºC |
| Umidade relativa | ≤85% a +30ºC |
| Pressão do ar | 70Kpa a 106Kpa |
| Cor | Preto |
Incorpore sua mensagem