Centro de dados MPO Breakout Cable 12 fibras com um modo único de 2,0 mm 9/125 OFNP Pleno
Pessoa de Contato : Ivery Ye
Número de telefone : 17704025189
Whatsapp : +8617704025189
| Quantidade de ordem mínima : | 10 | Preço : | 3.8 |
|---|
| Certificação: | RoHS, CE, ISO9001 | Documento: | Folheto PDF do produto |
|---|
|
Informação detalhada |
|||
| Estrutura de conexão: | MPO para MPO | Forma de material: | Fio redondo |
|---|---|---|---|
| Pressão lateral permitida: | 100 (N/100mm) <1000 (N/100mm) | Força de tração permitida: | 100n <1000n |
| Material de bainha: | PVC/LSZH | Tipo de conector: | MPO/MTP |
| Modo de fibra: | OM4 50/125μm | Contagem de fibras: | 12 fibras |
| Polaridade: | Tipo A. | Comprimento de onda: | 850nm/1300nm |
| Diâmetro do cabo: | 3,0 mm | Perda de inserção: | ≤0.6dB |
| Perda de retorno: | ≥20dB | Atenuação 850nm: | ≤2,3dB/km |
| Atenuação 1300nm: | ≤ 0,6 dB/km | ||
| Destacar: | Cabo tronco MPO OM4 50/125μm,Cabo de ligação de fibra óptica MPO com comprimento de onda de 850nm/1300nm,Conjunto de cabos MPO com diâmetro externo de 3 |
||
Descrição de produto
| Conector | MPO/MTP (homem/mulher) |
|---|---|
| Modo de fibra | SM (OS2) MM (OM1/OM2/OM3/OM4/OM5) |
| Tipo de polir | PC. APC. PC. |
| Perda de inserção | Normal≤0,30dB Máximo≤0,75dB Normal≤0,15dB (Elite) Máximo≤0,35dB (Elite) |
| Perda de retorno | ≥50dB ≥55dB (Elite) |
| Repetitividade | ≤ 0,1 dB |
| Durabilidade | ≤ 0,2 dB (1000 vezes o acasalamento) |
| Contagem de fibras | 8/12/24/48/72/96/144 Fibras |
| Capa de cabos | PVC/OFNR/OFNP/LSZH |
| Estado de conformidade com a RoHS | Conformidade |
Incorpore sua mensagem