Centro de dados MPO Breakout Cable 12 fibras com um modo único de 2,0 mm 9/125 OFNP Pleno
Pessoa de Contato : Ivery Ye
Número de telefone : 17704025189
Whatsapp : +8617704025189
| Quantidade de ordem mínima : | 10 | Preço : | 27 |
|---|
| Certificação: | RoHS, CE, ISO9001 | Documento: | Folheto PDF do produto |
|---|
|
Informação detalhada |
|||
| Estrutura de conexão: | MTP para LC | Forma de material: | Fio redondo |
|---|---|---|---|
| Força de tração permitida: | <100n | Essencial: | Multicore |
| Conector a: | US Conec MTP® Macho (fixado) | Conector b: | LC UPC |
| Contagem de fibras: | 12 fibras | Modo de fibra: | Om4 |
| Comprimento de onda: | 850/1300nm | Fibra de vidro: | Corning ClearCurve® |
| Conector MTP IL: | 00,35 dB Max (0,15 dB Tipicamente) | Conector LC IL: | ≤0,2dB |
| Conector MTP Rl: | ≥20dB | Conector LC RL: | ≥30dB |
| Atenuação a 850 nm: | ≤2,3dB/km | Atenuação em 1300nm: | ≤ 0,6 dB/km |
| Carga elástica da instalação: | 66n | Jaqueta a cabo: | PVC/OFNR/OFNP/LSZH |
| Perda de inserção: | Típico≤0,30dB Máx≤0,75dB | Perda de retorno: | ≥50dB ≥55dB(Elite) |
| Destacar: | Cabo Fanout MPO Corning ClearCurve®,Cabo Fanout de Fibra Óptica MTP para LC,Cabo Breakout MTP Plug and Play Pronto |
||
Descrição de produto
| Conector | MPO/MTP (homem/mulher) | LC/SC/FC/ST |
|---|---|---|
| Modo de fibra | SM (OS2) MM (OM1/OM2/OM3/OM4/OM5) | SM (OS2) MM (OM1/OM2/OM3/OM4/OM5) |
| Tipo de polir | PC. APC. PC. | UPC. APC. |
| Perda de inserção | Tipicamente≤0,30dB Max≤0,75 dB Tipicamente≤0,15dB (Elite) Max≤0,35 dB (Elite) |
Tipicamente≤0,50 dB Max≤0,25 dB Normal≤0,10 dB (Elite) Max≤0,35 dB (Elite) |
| Perda de retorno | ≥ 50 dB ≥ 55 dB ((Elite) |
≥ 60 dB ≥ 65dB ((Elite) |
| Repetitividade | ≤ 0,1 dB | |
| Durabilidade | ≤ 0,2 dB (1000 vezes o acasalamento) | |
| Contagem de fibras | 8/12/24/48/72/96/144 Fibras | |
| Capa de cabos | PVC/OFNR/OFNP/LSZH | |
| Estado de conformidade com a RoHS | Conformidade | |
Realizar ensaios sobre a perda de inserção e a perda de retorno dos cabos para verificar o seu alcance e garantir a transmissão estável do sinal.
Avaliar os conectores ou ferrulas dos cabos para verificar se o deslocamento do ápice, o raio de curvatura e a altura da fibra estão dentro dos parâmetros especificados, garantindo conexões de fibra óptica bem sucedidas.
Examine a face final do conector para arranhões, defeitos ou contaminação para garantir pontas limpas, melhorando a qualidade e a confiabilidade da comunicação, contribuindo para o tempo de atividade da rede.
Incorpore sua mensagem