Centro de dados MPO Breakout Cable 12 fibras com um modo único de 2,0 mm 9/125 OFNP Pleno
Pessoa de Contato : Ivery Ye
Número de telefone : 17704025189
Whatsapp : +8617704025189
| Quantidade de ordem mínima : | 10 | Preço : | 27 |
|---|
| Certificação: | RoHS, CE, ISO9001 | Documento: | Folheto PDF do produto |
|---|
|
Informação detalhada |
|||
| Estrutura de conexão: | MTP para LC | Forma de material: | Fio redondo |
|---|---|---|---|
| Força de tração permitida: | <100n | Tipo de núcleo: | Multicore |
| Conector a: | US Conec MTP® Macho (fixado) | Conector b: | LC UPC |
| Contagem de fibras: | 12 fibras | Modo de fibra: | OM3 |
| Comprimento de onda: | 850/1300nm | Fibra de vidro: | Corning ClearCurve® |
| Perda de inserção de MTP: | 00,35 dB Max (0,15 dB Tipicamente) | Perda de inserção de LC: | ≤0,2dB |
| Perda de retorno MTP: | ≥20dB | LC Retorno Perda: | ≥30dB |
| Atenuação a 850 nm: | ≤2,3dB/km | Atenuação em 1300nm: | ≤ 0,6 dB/km |
| Carga elástica da instalação: | 66n | ||
| Destacar: | Cabo Patch Cord MPO de Fibra de Fita de 12 Fios,Cabo MTP para LC,Cabo de 0 |
||
Descrição de produto
| Conector | MPO/MTP (homem/mulher) | LC/SC/FC/ST |
|---|---|---|
| Modo de fibra | SM (OS2) MM (OM1/OM2/OM3/OM4/OM5) | SM (OS2) MM (OM1/OM2/OM3/OM4/OM5) |
| Tipo de polir | PC. APC. PC. UPC. | PC UPC APC UPC |
| Perda de inserção | Normal≤0,30dB Máximo≤0,75dB Normal≤0,15dB (Elite) Máximo≤0,35dB (Elite) |
Normal≤0,50dB Máximo≤0,25dB Normal≤0,10 dB (Elite) Máximo≤0,35 dB (Elite) |
| Perda de retorno | ≥ 50 dB ≥ 55 dB ((Elite) | ≥ 60 dB ≥ 65 dB ((Elite) |
| Repetitividade | ≤ 0,1 dB | |
| Durabilidade | ≤ 0,2 dB (1000 vezes o acasalamento) | |
| Contagem de fibras | 8/12/24/48/72/96/144 Fibras | |
| Capa de cabos | PVC/OFNR/OFNP/LSZH | |
| Conformidade com a RoHS | Conformidade | |
Realizar ensaios sobre a perda de inserção e a perda de retorno dos cabos para verificar o seu alcance e garantir a transmissão estável do sinal.
Avaliar os conectores ou ferrulas dos cabos para verificar se o deslocamento do ápice, o raio de curvatura e a altura da fibra estão dentro dos parâmetros especificados,assegurar uma conexão bem-sucedida de linhas de fibra óptica.
Examinar a face final do conector em busca de arranhões, defeitos ou contaminação para garantir que as pontas permaneçam limpas.contribuindo assim para o tempo de atividade da rede.
Incorpore sua mensagem