Centro de dados MPO Breakout Cable 12 fibras com um modo único de 2,0 mm 9/125 OFNP Pleno
Pessoa de Contato : Ivery Ye
Número de telefone : 17704025189
Whatsapp : +8617704025189
| Quantidade de ordem mínima : | 10 | Preço : | 3.2 |
|---|
| Certificação: | RoHS, CE, ISO9001 | Documento: | Folheto PDF do produto |
|---|
|
Informação detalhada |
|||
| Estrutura de conexão: | MPO-MPO | Forma de material: | Fio redondo |
|---|---|---|---|
| Força de tração permitida: | <100n | Essencial: | Multicore |
| Conector a: | MPO fêmea | Conector b: | MPO fêmea |
| Modo de fibra: | OM4 50/125μm | distância dos ethernet 40/100G: | 150m em 850nm |
| Distância Ethernet 10G: | 400m a 850nm | Fibra de vidro: | Corning ClearCurve® |
| Radius de curvatura mínimo: | 3,0 mm | Comprimento de onda: | 850/1300nm |
| Atenuação a 850 nm: | ≤2,3dB/km | Atenuação em 1300nm: | ≤ 0,6 dB/km |
| Carga elástica da instalação: | 66n | ||
| Destacar: | Jumper MTP de 1m (3 pés),Cabo Patch Trunk MPO de 0,35dB Max |
||
Descrição de produto
| Conector | MPO/MTP (homem/mulher) |
|---|---|
| Modo de fibra | SM (OS2) 10 mm (OM1/OM2/OM3/OM4/OM5) |
| Tipo de polir | PC. APC. PC. |
| Perda de inserção | Normal≤0,30dB Máximo≤0,75dB |
| Perda de retorno | ≥ 50 dB ≥ 55 dB ((Elite) |
| Repetitividade | ≤ 0,1 dB |
| Durabilidade | ≤ 0,2 dB (1000 vezes o acasalamento) |
| Contagem de fibras | 8/12/24/48/72/96/144 Fibras |
| Capa de cabos | PVC/OFNR/OFNP/LSZH |
| Conformidade com a RoHS | Conformidade |
Incorpore sua mensagem