Centro de dados MPO Breakout Cable 12 fibras com um modo único de 2,0 mm 9/125 OFNP Pleno
Pessoa de Contato : Ivery Ye
Número de telefone : 17704025189
Whatsapp : +8617704025189
| Quantidade de ordem mínima : | 10 | Preço : | 3.2 |
|---|
| Certificação: | RoHS, CE, ISO9001 | Documento: | Folheto PDF do produto |
|---|
|
Informação detalhada |
|||
| Estrutura de conexão: | MPO-MPO | Forma de material: | Fio redondo |
|---|---|---|---|
| Força de tração permitida: | <100n | Essencial: | Multicore |
| Conector a: | MPO fêmea | Conector b: | MPO fêmea |
| Modo de fibra: | OM4 50/125μm | Distância 40/100G: | 150m em 850nm |
| Distância 10G: | 400m a 850nm | Radius de curvatura mínimo: | 3,0 mm |
| Comprimento de onda: | 850/1300nm | Atenuação 850nm: | ≤2,3dB/km |
| Atenuação 1300nm: | ≤ 0,6 dB/km | Carga elástica da instalação: | 66n |
| Resistência à tracção: | 80/240N | ||
| Destacar: | Cabo Tronco MTP de 2M de Comprimento,Cabo de Remendo Tronco MPO Corning ClearCurve®,Cabo de Fibra MTP de Alta Largura de Banda |
||
Descrição de produto
FiberManiaA FiberMania fornece cabos de breakout MTP® em modo único e multimodo, empregando 12, 24, 48 e 72 fibras. O cabo de fibra MTP® divide um cabo de fibra óptica MTP® de 12 fios em 12 cabos SC individuais. O cabo MTP® estilo fan-out está disponível nos estilos macho e fêmea, variando em comprimento e pelo diâmetro do tubo fan.
Os conjuntos de cabos MTP/MPO, comumente reconhecidos como Fibra Breakout MTP®, são utilizados principalmente para painéis de distribuição de dados, incluindo aplicações plenum.
| Conector | MPO/MTP(Macho/Fêmea) |
|---|---|
| Modo de Fibra | SM(OS2) | mm(OM1/OM2/OM3/OM4/OM5) |
| Tipo de Polimento | PC | APC | PC |
| Perda de Inserção | Típico≤0,30dB Máx.≤0,75dB Típico≤0,15dB (Elite) Máx.≤0,35dB (Elite) | Típico≤0,50dB Máx.≤0,25dB Típico≤0,10dB (Elite) Máx.≤0,35dB (Elite) |
| Perda de Retorno | ≥50dB ≥55dB(Elite) | ≥60dB ≥65dB(Elite) | ≥35dB |
| Repetibilidade | ≤0,1dB |
| Durabilidade | ≤0,2dB (1000 vezes de acoplamento) |
| Contagem de Fibras | 8/12/24/48/72/96/144 Fibras |
| Capa do Cabo | PVC/OFNR/OFNP/LSZH |
| Status de Conformidade RoHS | Conformidade |
Incorpore sua mensagem